胡润研究院今日发布《胡润百富榜2017》,恒大创始人许家印(59岁)以2900亿元的财富拔得头筹。
腾讯CEO马化腾(46岁),阿里巴巴董事局主席马云(53岁)及其家族分别以2500亿元、2000亿元排名2、3位。
马化腾与马云的位置刚好与去年榜单对调。胡润表示:“中国的首富和二富仍然分别来自地产和IT行业,只不过今年许家印代替了王健林,马化腾代替了马云。”
腾讯的成绩还得益于用户规模已达到2亿人的游戏大作《王者荣耀》。今年3月,马化腾“牵手”全球最具活力的企业家马斯克,腾讯通过旗下黄河投资以120亿元收购特斯拉5%股权。腾讯今年首次进入世界500强,市值已接近三万亿。
阿里巴巴今年股价表现不俗,由年初的不到90美元上涨到目前的178美元,阿里巴巴市值突破三万亿。今年上半年阿里巴巴销售额突破500亿元,同比增长56%。蚂蚁金服的市值目前也突破4000亿元。阿里巴巴今年首次进入世界500强。
胡润表示:“虽然阿里股价翻倍,蚂蚁金服也表现不错,但马云在蚂蚁金服的股份从去年的35.5%下降到了1.2%,类似任正非,对华为拥有超低的持股。如果马云没有‘送出’他在蚂蚁金服的股份,他还是中国首富。”
尽管马化腾财富超马云列第二,但大阿里系近50人上榜。
其中,阿里系有43位股东上榜,比去年新增25人。胡润表示:“如果加上蔡崇信、前阿里系的滴滴程维和蘑菇街陈琪,大阿里系都有近50人上榜,99年我们第一次发榜时,全中国就找到50个人。”
63岁王健林及其家族财富缩水600亿告别首富宝座,以1550亿元位列第五,这是王健林五年来第一次跌出前三甲。
47岁的顺丰王卫以1500亿财富首次登上胡润百富榜,位列第六。今年2月,顺丰速运借壳上市成功。
去年顺丰营业收入高达575亿元,归属于上市公司股东的净利润为41.8亿元,增长112%。
胡润百富榜前十名(雷帝网配图)
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 涨幅 | 公司 | 主业 | 居住地 | 年龄 |
1 | 9 | 许家印 | 2900 | 272% | 中国恒大 | 房地产、投资 | 广东广州 | 59 |
2 | 1 | 马化腾 | 2500 | 52% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 46 |
3 | -1 | 马云家族 | 2000 | -2% | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 浙江杭州 | 53 |
4 | 18 | 杨惠妍 | 1600 | 230% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 36 |
5 | -4 | 王健林家族 | 1550 | -28% | 万达 | 房地产、文化 | 北京 | 63 |
6 | 新 | 王卫 | 1500 | 新 | 顺丰 | 快递 | 香港 | 47 |
7 | 1 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1250 | 28% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 49, 47 |
8 | 2 | 何享健、何剑锋父子 | 1150 | 47% | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 75, 50 |
8 | -2 | 严昊家族 | 1150 | 15% | 苏太华系 | 基础建设 | 江苏南京 | 31 |
10 | -4 | 丁磊 | 1100 | 10% | 网易 | IT、娱乐 | 浙江杭州 | 46 |
10 | 40 | 李书福、李星星父子 | 1100 | 261% | 吉利 | 汽车制造 | 浙江杭州 | 54, 32 |
12 | 5 | 张志东 | 1000 | 79% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 45 |
12 | -7 | 宗庆后家族 | 1000 | -11% | 娃哈哈 | 饮料 | 浙江杭州 | 72 |
14 | -10 | 姚振华 | 950 | -17% | 宝能 | 投资、房地产 | 广东深圳 | 47 |
15 | -5 | 张近东 | 930 | 19% | 苏宁 | 零售、房地产 | 江苏南京 | 54 |
16 | -7 | 卢志强家族 | 860 | 1% | 泛海 | 金融、房地产 | 北京 | 65 |
17 | -3 | 王文银、刘结红夫妇 | 800 | 23% | 正威 | 有色金属、半导体 | 广东深圳、新加坡 | 49, - |
18 | -8 | 严彬 | 750 | -4% | 华彬 | 饮料、地产 | 北京 | 63 |
19 | 327 | 孙宏斌 | 720 | 658% | 融创 | 房地产 | 天津 | 54 |
20 | 5 | 周群飞、郑俊龙夫妇 | 715 | 55% | 蓝思科技 | 电子器件制造 | 湖南长沙 | 47 |
21 | 5 | 刘强东 | 700 | 54% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 43 |
22 | -8 | 雷军 | 680 | 5% | 小米 | 手机制造、投资 | 北京 | 48 |
23 | -7 | 张士平家族 | 655 | 7% | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 71 |
24 | 15 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 650 | 81% | 海康威视 | 视频监控产品 | 香港 | 52, 52 |
25 | 3 | 郭广昌 | 625 | 40% | 复星 | 投资 | 上海 | 50 |
26 | -7 | 史玉柱家族 | 610 | 13% | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 | 上海 | 55 |
27 | 1 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 590 | 33% | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 江苏连云港 | 59 |
28 | 75 | 王清涛 | 575 | 167% | 中融新大 | 煤焦 | 山东青岛 | 55 |
28 | -6 | 王文学 | 575 | 19% | 华夏幸福 | 房地产 | 河北 | 50 |
30 | -6 | 刘永行家族 | 570 | 21% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 69 |
30 | 16 | 吴亚军家族 | 570 | 73% | 龙湖 | 房地产 | 重庆 | 53 |
32 | -5 | 许世辉家族 | 560 | 24% | 达利食品 | 食品 | 福建泉州 | 60 |
33 | -12 | 许荣茂家族 | 545 | 9% | 世茂 | 房地产 | 香港 | 67 |
34 | 4 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 540 | 48% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 50 |
34 | 3 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 540 | 46% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 | 53, 52 |
36 | -16 | 陈丽华 | 505 | 0% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 76 |
37 | -19 | 鲁冠球家族 | 490 | -11% | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 浙江杭州 | 72 |
38 | 15 | 方威 | 485 | 62% | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 北京 | 44 |
39 | -7 | 袁亚非 | 470 | 18% | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 江苏南京 | 53 |
40 | 17 | 陈建华、范红卫夫妇 | 465 | 60% | 恒力 | 化纤、石化、房地产 | 江苏苏州 | 46 |
41 | 25 | 陈东升家族 | 450 | 73% | 泰康 | 保险 | 北京 | 60 |
41 | 8 | 张茵家族 | 450 | 45% | 玖龙纸业 | 环保造纸 | 广东东莞 | 60 |
43 | 1 | 刘益谦家族 | 430 | 25% | 新理益 | 投资 | 上海 | 54 |
44 | -14 | 刘永好家族 | 425 | 0% | 新希望 | 农业、化工、金融 | 四川成都 | 66 |
45 | 0 | 孙广信 | 420 | 24% | 广汇 | 汽车销售、能源、房地产 | 新疆乌鲁木齐 | 55 |
46 | -14 | 李金元 | 405 | 1% | 天狮 | 保健品 | 天津 | 59 |
46 | 0 | 马兴田家族 | 405 | 23% | 康美药业 | 医药 | 广东揭阳 | 48 |
48 | -16 | 李河君 | 400 | 0% | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 北京 | 50 |
48 | 298 | 彭蕾 | 400 | 321% | 阿里系 | 电子商务 、互联网金融 | 浙江杭州 | 46 |
48 | 165 | 张邦鑫 | 400 | 208% | 好未来 | 教育 | 北京 | 37 |
48 | -7 | 周建平家族 | 400 | 13% | 海澜 | 服装、投资 | 江苏无锡 | 56 |
52 | -16 | 魏建军、韩雪娟夫妇 | 390 | -1% | 长城 | 汽车 | 河北保定 | 53 |
53 | -3 | 阎志 | 385 | 26% | 卓尔 | 房地产、投资 | 湖北武汉 | 45 |
54 | 133 | 聂腾云、陈立英夫妇 | 370 | 155% | 韵达 | 物流 | 上海 | 41, 42 |
55 | 22 | 汪滔 | 360 | 50% | 大疆创新 | 无人飞机 | 广东深圳 | 37 |
56 | 59 | 林立 | 350 | 75% | 立业 | 金融、投资 | 广东深圳 | 54 |
56 | 17 | 熊续强 | 350 | 40% | 银亿 | 房地产、矿业、投资 | 浙江宁波 | 61 |
56 | 1 | 徐镜人 | 350 | 21% | 扬子江药业 | 医药 | 江苏泰州 | 73 |
56 | 33 | 于泳 | 350 | 56% | 鸿商产业 | 钼矿 | 上海 | - |
60 | 17 | 林秀成、林志强父子 | 345 | 44% | 三安 | LED | 福建厦门 | 62, 43 |
61 | 34 | 蔡奎家族 | 340 | 55% | 龙湖 | 房地产 | 重庆 | 56 |
61 | 47 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 340 | 62% | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 浙江杭州 | 50, 50 |
61 | 71 | 解直锟、解茹桐父女 | 340 | 89% | 中植 | 金融、投资 | 北京 | 56 |
61 | 20 | 林亿 | 340 | 48% | 升龙 | 房地产 | 上海 | - |
65 | -26 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 330 | -8% | 融捷投资 | 投资 | 广东广州 | 55,56 |
65 | -12 | 赵步长、赵涛父子 | 330 | 10% | 步长 | 医药 | 北京 | 51 |
65 | -12 | 周晓光、虞云新夫妇 | 330 | 10% | 新光控股 | 饰品、房地产、投资 | 浙江金华 | 55 |
68 | 3 | 庞康 | 325 | 27% | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 61 |
69 | -8 | 朱孟依家族 | 320 | 14% | 合生创展 | 房地产、投资 | 广东广州 | 58 |
70 | 9 | 陈发树 | 315 | 34% | 新华都 | 零售、矿、投资 | 福建福州 | 56 |
70 | 1 | 马建荣家族 | 315 | 24% | 申洲针织 | 纺织、服装 | 浙江宁波 | 52 |
70 | 125 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 315 | 125% | 圆通速递 | 快递 | 上海 | 51,49 |
70 | -17 | 张峻 | 315 | 5% | 富德 | 金融、房地产 | 广东深圳 | - |
74 | 38 | 姜滨、胡双美夫妇 | 305 | 49% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 51,51 |
75 | 6 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 300 | 30% | 祥祺 | 投资、房地产 | 广东深圳、上海 | 58, - |
75 | -32 | 江南春 | 300 | -14% | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | 44 |
75 | 57 | 沈国军、沈芷蔚父女 | 300 | 67% | 银泰 | 零售、房地产、物流 | 北京 | 55 |
75 | -34 | 王传福 | 300 | -15% | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 广东深圳 | 51 |
75 | -43 | 肖建华、周虹文家族 | 300 | 20% | 明天 | 金融、投资 | 香港 | 46,47 |
75 | 6 | 张劲 | 300 | 30% | 雪松控股 | 投资、房地产 | 广东广州 | 46 |
81 | 124 | 纪海鹏家族 | 295 | 119% | 龙光地产 | 房地产 | 广东深圳 | 50 |
81 | -20 | 宋作文家族 | 295 | 5% | 南山 | 铝业、纺织、房地产 | 山东烟台 | 70 |
83 | 新 | 姚良松 | 290 | 新 | 欧派家居 | 橱柜 | 广东广州 | 53 |
83 | 1820 | 张一鸣 | 290 | 1350% | 今日头条 | 推荐引擎 | 北京 | 34 |
85 | -25 | 车建兴、陈淑红夫妇 | 285 | 0% | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 上海 | 51 |
85 | -28 | 黄伟、李萍夫妇 | 285 | -2% | 新湖 | 房地产、金融 | 浙江杭州 | 58, - |
87 | 新 | 李革、赵宁夫妇 | 280 | 新 | 药明康德 | 医药 | 上海 | 50, - |
87 | 64 | 李兆廷 | 280 | 65% | 东旭 | 光电显示、光伏 | 北京 | 52 |
87 | 40 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 280 | 51% | 通威 | 农业、新能源 | 四川成都 | 53, - |
87 | -37 | 孙喜双 | 280 | -8% | 一方 | 房地产、投资 | 辽宁大连 | 64 |
91 | 56 | 黄其森家族 | 275 | 57% | 泰禾 | 房地产、金融、医疗 | 北京 | 52 |
91 | 79 | 蒋卫平家族 | 275 | 67% | 天齐 | 矿 | 四川遂宁 | 62, 56 |
93 | 28 | 陈金霞 | 270 | 42% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 49 |
93 | -12 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 270 | 17% | 盛大 | 投资、在线游戏 | 新加坡 | 44 |
93 | 65 | 高天国 | 270 | 69% | 国之杰 | 投资 | 上海 | 66 |
93 | 2 | 欧宗荣 | 270 | 23% | 正荣 | 房地产 | 上海 | 53 |
97 | 35 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 265 | 47% | 万丰 | 智能制造、投资 | 浙江绍兴 | 59、71 |
97 | 6 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 265 | 23% | 君正 | 煤化工、热电、矿 | 内蒙古乌海 | 48, - |
97 | 18 | 傅军 | 265 | 33% | 新华联 | 房地产、矿业、投资 | 北京 | 60 |
97 | -22 | 耿建明、杨小青夫妇 | 265 | 8% | 荣盛 | 房地产 | 河北廊坊 | 55, - |
97 | 22 | 何巧女、唐凯夫妇 | 265 | 36% | 东方园林 | 园林 | 北京 | 51, 47 |
97 | -34 | 姜照柏 | 265 | -2% | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 上海 | 54 |
97 | -16 | 缪寿良 | 265 | 15% | 富源 | 房地产、水电、新能源 | 广东深圳 | 62 |
97 | -22 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 265 | 8% | 汉鼎宇佑 | 数字城市、移动互联、文化传媒、金融控股、资产管理 | 浙江杭州 | 37, 36 |
97 | 61 | 王兴 | 265 | 66% | 新美大 | IT、生活服务 | 北京 | 38 |
《36计·胡润百富榜2017》前100名
姓名 | 捐赠额(亿元人民币) | 主要捐赠方向 | 公司 | 年龄 | |
1 * | 徐冠巨家族 | 30 | 社会公益 | 传化 | 56 |
2 - | 陈一丹 | 22.5 | 教育 | 腾讯 | 46 |
3 ↑ | 许家印 | 12.4 | 扶贫、社会公益、文化、教育 | 恒大 | 59 |
4 ↑ | 卢志强 | 11.6 | 教育、扶贫 | 泛海 | 65 |
5 * | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 8.1 | 医疗 | 盛大 | 44 |
6 ↓ | 王健林家族 | 6.5 | 扶贫、社会公益 | 万达 | 63 |
7 ↓ | 黄如论 | 4.54 | 教育、基础设施建设、扶贫 | 世纪金源 | 66 |
8 * | 胡葆森 | 4.53 | 基础设施建设、教育 | 建业 | 67 |
9 * | 杨国强、杨惠妍父女 | 4.46 | 扶贫、社会公益、教育 | 碧桂园 | 62、36 |
10 * | 熊新翔 | 3.9 | 教育 | 博恩 | 49 |
前十名慈善家
姓名 | 财富(亿元) | 年龄 | |
1 | 马云家族 | 2000 | 53 |
2 | 彭蕾 * | 400 | 46 |
3 | 曾松柏 | 140 | 51 |
3 | 韩歆毅 | 140 | 40 |
5 | 井贤栋 | 120 | 45 |
6 | 胡喜 | 70 | 37 |
6 | 屠剑威 | 70 | - |
6 | 阳振坤 | 70 | 52 |
9 | 范驰 | 55 | - |
10 | 樊路远 | 45 | 45 |
11 | 倪行军 | 42 | - |
11 | 赵颖 | 42 | 44 |
13 | 袁雷鸣 | 41 | 41 |
14 | 谢世煌 | 35 | 47 |
15 | 陈亮 | 34 | - |
15 | 黄辰立 | 34 | 37 |
15 | 徐蔚 | 34 | - |
15 | 俞峰 | 34 | - |
15 | 俞胜法 | 34 | 53 |
20 | 陆兆禧 | 30 | 48 |
21 | 郭树强 | 28 | - |
21 | 刘曙峰 | 28 | 47 |
21 | 彭政纲 | 28 | 48 |
24 | 邵晓东 | 27 | - |
25 | 蔡景现 | 26 | 41 |
25 | 方永新 | 26 | 44 |
25 | 孙利军 | 26 | 41 |
25 | 俞永福 | 26 | 41 |
25 | 郑俊芳 * | 26 | 44 |
30 | 许寄 | 21 | - |
31 | 曾鸣 | 20 | 48 |
31 | 戴珊 * | 20 | 41 |
31 | 姜鹏 | 20 | 44 |
31 | 金建杭 | 20 | 48 |
31 | 彭翼捷 | 20 | 39 |
31 | 邵晓峰 | 20 | 52 |
31 | 童文红 * | 20 | 47 |
31 | 王坚 | 20 | 55 |
31 | 王帅 | 20 | 43 |
31 | 吴泳铭 | 20 | 43 |
31 | 武卫 | 20 | 50 |
31 | 俞思瑛 | 20 | 43 |
31 | 张勇 | 20 | 46 |
—————————————————