8月份,郑州全市商品房批准预售面积287.04万平方米,商品住宅批准预售面积248.32万平方米,非住宅批准预售面积38.72万平方米。
商品房销售27974套(间),销售面积284.49万平方米,销售均价8051元/平方米;其中商品住宅销售23395套,销售面积255.40万平方米,销售均价7735元/平方米。
非住销售4579套(间),非住宅销售面积29.09万平方米,非住宅销售均价为10825元/平方米。
二手房共成交6151套(间),成交面积59.13万平方米,成交均价10870元/平方米;其中住宅二手房共成交5993套,成交面积57.15万平方米,成交均价10830元/平方米。(备注:二手房均价是以市场评估价为计算依据)
新房7735元/平、二手房10830元/平
看到这儿,你是否有疑问?
这些数据都是怎么算出来的?
↓↓↓
今年4月到7月份全市商品住房销售均价分别是8167元/平方米、8067元/平方米、7921元/平方米、8301元/平方米。这组数据是综合郑州市全市范围内(包含县、市、区)房地产产品的成交均价,统计后发布的市场动态数值,是对整个郑州市场概况的反映。
据业内人士分析,官方数据的统计方式,是用统计月份郑州全市的房产交易总额,除以交易总面积,得出一个全市的“均价”。这种计算方式算出来的房价环比下降,说明相较于之前,8月郑州低价楼盘入市较多,或者低价网签的房源数量比较多。
你家的房子是涨了还是降了呢?
金水区
新房 | |
锦艺金水湾 | 16000元/㎡ |
亚新美好城邦 | 17600元/㎡ |
华润悦府 | 18200元/㎡ |
瀚海海尚 | 13500元/㎡ |
和昌悦澜 | 17000元/㎡ |
物华国际 | 16800元/㎡ |
康桥朗城 | 17000元/㎡ |
明天世纪 | 18300元/㎡ |
鸿园 | 25000元/㎡ |
瑞隆城三期麒麟山 | 18500元/㎡ |
郑州1908 | 32000元/㎡ |
东润泰和 | 28000元/㎡ |
永恒中心 | 15000元/㎡ |
建业凯旋广场 | 18000元/㎡ |
宏光协和广场 | 22500元/㎡ |
兰德中心 | 18000元/㎡ |
二手房 | |
升龙凤凰城 | 16897元/㎡ |
明天花园 | 13714元/㎡ |
正商世纪港湾 | 13339元/㎡ |
亚新美好城邦 | 15910元/㎡ |
英地天骄华庭 | 25514元/㎡ |
正弘春晓 | 12378元/㎡ |
普罗旺世六期 | 18314元/㎡ |
正商园田花园 | 13338元/㎡ |
华林都市家园 | 15037元/㎡ |
正弘蓝堡湾 | 19731元/㎡ |
主语城 | 15516元/㎡ |
银基王朝 | 20305元/㎡ |
曼哈顿广场 | 19925元/㎡ |
数码公寓 | 17090元/㎡ |
家天下 | 17251元/㎡ |
金印阳光城 | 13248元/㎡ |
恒大名都 | 22097元/㎡ |
圣菲城 | 17839元/㎡ |
大观国际居住区 | 19837元/㎡ |
鑫苑世家 | 22434元/㎡ |
广汇PAMA | 18943元/㎡ |
新房 | |
恒大悦龙台 | 32000元/㎡ |
正商善水上境 | 31000元/㎡ |
融创华夏观澜壹号 | 17400元/㎡ |
正商四大铭筑 | 15000元/㎡ |
茉莉公馆 | 34500元/㎡ |
未来华庭 | 20000元/㎡ |
万科福晟万科誉 | 18200元/㎡ |
伟业龙湖上城 | 17000元/㎡ |
永和龙子湖广场 | 17800元/㎡ |
绿地新都会 | 22000元/㎡ |
瀚海晴宇 | 45000元/㎡ |
正商书香铭筑 | 16500元/㎡ |
泰宏阳光和苑 | 20000元/㎡ |
悦湖会 | 12000元/㎡ |
建业天筑 | 45000元/㎡ |
嘉亿东方大厦 | 13000元/㎡ |
尚合龙湖企业中心 | 11000元/㎡ |
建业智慧港 | 15000元/㎡ |
局外 | 16000元/㎡ |
恒通国际广场 | 9000元/㎡ |
亚新广场 | 16000元/㎡ |
龙湖里 | 55000元/㎡ |
郑东绿地中心 | 29000元/㎡ |
升龙广场 | 18000元/㎡ |
盛驰花园里 | 11500元/㎡ |
楷林IFC | 25000元/㎡ |
二手房 | |
海马公园 | 20417元/㎡ |
永威翡翠城 | 25730元/㎡ |
财信圣堤亚纳 | 21169元/㎡ |
新里卢浮公馆 | 20675元/㎡ |
高速奥兰花园 | 23599元/㎡ |
正商东方港 | 21099元/㎡ |
东方鼎盛时代 | 23639元/㎡ |
鑫苑鑫城 | 20705元/㎡ |
中豪汇景湾 | 24183元/㎡ |
银河丹堤 | 35255元/㎡ |
清水苑 | 16173元/㎡ |
鑫苑世纪东城 | 18932元/㎡ |
中南海知音 | 12750元/㎡ |
普罗旺世龙之梦 | 34397元/㎡ |
永威东棠 | 29155元/㎡ |
盛世年华 | 23885元/㎡ |
中凯华府 | 22147元/㎡ |
鑫苑中央花园东区 | 19005元/㎡ |
尚书苑 | 21304元/㎡ |
郑东新世界 | 11414元/㎡ |
永威翰林居 | 30658元/㎡ |
正弘山 | 19324元/㎡ |
中央特区青春圣地 | 25039元/㎡ |
运河上郡 | 25529元/㎡ |
绿地老街三期 | 30855元/㎡ |
联盟新城七期 | 36354元/㎡ |
温哥华山庄 | 33593元/㎡ |
东瑞园 | 19133元/㎡ |
新房 | |
泰宏建业国际城 | 12700元/㎡ |
长江一号宏图 | 14600元/㎡ |
锦美南华府 | 14000元/㎡ |
亚星金运外滩 | 13700元/㎡ |
鑫苑二七鑫中心 | 11800元/㎡ |
正商城 | 14600元/㎡ |
万科大都会 | 13500元/㎡ |
正商创富欣城 | 11000元/㎡ |
招商天地华府 | 13600元/㎡ |
春江家园 | 13000元/㎡ |
锦绣山河 | 12600元/㎡ |
亚星观邸 | 17600元/㎡ |
瑞士酒店公寓 | 19300元/㎡ |
华润大厦 | 16000元/㎡ |
鑫苑名城 | 13000元/㎡ |
郑州绿地城 | 13000元/㎡ |
红星国际广场 | 13000元/㎡ |
升龙天玺 | 15000元/㎡ |
正弘凯宾城 | 35000元/㎡ |
二手房 | |
橄榄城 | 13336元/㎡ |
升龙国际中心 | 15217元/㎡ |
康桥金域上郡 | 20664元/㎡ |
亚星盛世家园 | 15646元/㎡ |
鑫苑鑫家 | 8456元/㎡ |
亚星盛世郦都 | 13873元/㎡ |
亚星城市山水 | 16026元/㎡ |
二七万达广场 | 15459元/㎡ |
海豫花园 | 12622元/㎡ |
鑫苑现代城 | 22042元/㎡ |
鑫苑国际城市花园 | 15439元/㎡ |
宏鑫花园 | 11448元/㎡ |
升龙城 | 15497元/㎡ |
中岳大厦 | 13840元/㎡ |
绿云小区 | 11946元/㎡ |
亚星盛世悦都 | 16329元/㎡ |
正商蔚蓝港湾 | 15922元/㎡ |
伍号院 | 15177元/㎡ |
金牛水岸国际花园 | 11976元/㎡ |
长城康桥华城 | 15857元/㎡ |
郑飞小区 | 12867元/㎡ |
新房 | |
金地铂悦 | 16300元/㎡ |
绿都澜湾 | 13800元/㎡ |
正商中州城 | 13200元/㎡ |
正商华钻汇景公寓 | 10800元/㎡ |
正商汇都中心 | 11300元/㎡ |
永威城 | 14000元/㎡ |
光之谷 | 9300元/㎡ |
民安尚郡 | 16700元/㎡ |
绿都广场 | 45000元/㎡ |
阳光城 | 19000元/㎡ |
紫荆之星 | 13000元/㎡ |
七里香堤 | 15600元/㎡ |
通凯鼎盛名车广场 | 26000元/㎡ |
荣汇国际大厦 | 13000元/㎡ |
二手房 | |
橡树玫瑰城 | 14735元/㎡ |
富田太阳城 | 15318元/㎡ |
美景鸿城 | 18074元/㎡ |
美林河畔 | 12844元/㎡ |
正商幸福港湾 | 13580元/㎡ |
正商新蓝钻 | 17888元/㎡ |
美景天城 | 15749元/㎡ |
蓝钻 | 13547元/㎡ |
阳光城 | 15393元/㎡ |
花都港湾 | 13639元/㎡ |
城开棕榈泉 | 17218元/㎡ |
未来城 | 13676元/㎡ |
金色港 | 12104元/㎡ |
正商蓝海港湾 | 16653元/㎡ |
通利·紫荆尚都 | 18065元/㎡ |
紫荆之星 | 11184元/㎡ |
永恒尚东 | 12538元/㎡ |
长城康桥花园 | 15832元/㎡ |
方圆创世 | 17134元/㎡ |
建业香槟圣园 | 17404元/㎡ |
翠园锦荣世家 | 14001元/㎡ |
新房 | |
升龙天汇广场 | 14500元/㎡ |
世纪城 | 15000元/㎡ |
华瑞紫韵城 | 13200元/㎡ |
九龙城天誉龙邸 | 15000元/㎡ |
盛润锦绣城 | 13300元/㎡ |
华强城市广场 | 9600元/㎡ |
郑州金马凯旋家居CBD | 13000元/㎡ |
宏江中央广场 | 17800元/㎡ |
升龙御玺 | 14500元/㎡ |
领创天誉华庭 | 15000元/㎡ |
汇泉西悦城 | 11800元/㎡ |
和黄熙花园 | 14000元/㎡ |
保利心语 | 15000元/㎡ |
万科民安星辰 | 14500元/㎡ |
锦艺国际中心 | 12000元/㎡ |
中国中部纺织服装品牌 | 42000(商铺) |
二手房 | |
升龙天汇广场 | 12984元/㎡ |
正商明钻 | 13945元/㎡ |
盛润锦绣城 | 18569元/㎡ |
锦艺国际华都 | 16748元/㎡ |
九龙城 | 15231元/㎡ |
阳光花苑 | 15694元/㎡ |
中原新城王府社区 | 18082元/㎡ |
中原新城公园一号 | 17146元/㎡ |
正商颖河港 | 14705元/㎡ |
威尼斯水城三期 | 15229元/㎡ |
晶华城 | 14442元/㎡ |
方圆经纬 | 18191元/㎡ |
风和日丽家园 | 14768元/㎡ |
金源第一城 | 16987元/㎡ |
康桥上城品 | 16867元/㎡ |
绿都城 | 17100元/㎡ |
豫花园 | 13706元/㎡ |
华瑞紫韵城 | 12504元/㎡ |
保利百合 | 17088元/㎡ |
中原万达广场 | 15741元/㎡ |
新房 | |
正商家河家 | 15000元/㎡ |
正商林语溪岸 | 13400元/㎡ |
万科天伦紫台 | 15800元/㎡ |
正弘澜庭叙 | 16500元/㎡ |
融创瀚海大河宸院 | 16000元/㎡ |
绿地璀璨天城 | 14000元/㎡ |
美景麟起城 | 15500元/㎡ |
天伦庄园 | 32000元/㎡ |
永威迎宾府 | 13500元/㎡ |
易谷国际 | 10200元/㎡ |
迎宾路3号 | 30000元/㎡ |
正商玉兰谷 | 18000元/㎡ |
思念果岭国际社区 | 16000元/㎡ |
二手房 | |
利海托斯卡纳 | 15750元/㎡ |
天地湾 | 16332元/㎡ |
鑫苑逸品香山 | 14427元/㎡ |
金蓝湾 | 14843元/㎡ |
裕华第九城市 | 10827元/㎡ |
民安北郡 | 11762元/㎡ |
天伦庄园 | 16174元/㎡ |
大河龙城颐河原筑 | 13201元/㎡ |
新希望澳园 | 13175元/ |
怡丰森林湖 | 14099元/㎡ |
清华园 | 13331元/㎡ |
裕华美欣 | 13024元/㎡ |
昌建誉峰 | 19300元/㎡ |
珠江荣景 | 12191元/㎡ |
建业壹号城邦 | 19208元/㎡ |
新房 | |
朗悦公园道1号 | 15500元/㎡ |
万科城 | 13200元/㎡ |
钱隆城 | 13240元/㎡ |
正弘高新数码港 | 14500元/㎡ |
恒大城 | 17600元/㎡ |
裕华满园 | 13000元/㎡ |
糖果时光 | 11500元/㎡ |
西雅图 | 15500元/㎡ |
石佛艺术公社 | 9800元/㎡ |
翰林国际城 | 14500元/㎡ |
祝福红城 | 13000元/㎡ |
谦祥万和城 | 13000元/㎡ |
中益7囍 | 13600元/㎡ |
龙汇国际 | 13000元/㎡ |
健达西西湖 | 13500元/㎡ |
龙鼎创富中心 | 6500元/㎡ |
金玺总部港 | 7200元/㎡ |
西雅图总部湾 | 7200元/㎡ |
二手房 | |
升龙又一城 | 14070元/㎡ |
万丰慧城 | 13944元/㎡ |
金海西湖美景 | 12976元/㎡ |
新世家西现代 | 12971元/㎡ |
新芒果春天 | 13273元/㎡ |
美景菩提 | 14131元/㎡ |
金色嘉园 | 12632元/㎡ |
金科城 | 13233元/㎡ |
新世家翠竹苑 | 12206元/㎡ |
帝苑别墅住宅区 | 13073元/㎡ |
文雅青年公寓 | 12456元/㎡ |
新合鑫观悦 | 10381元/㎡ |
高新锦华苑 | 14867元/㎡ |
睿智禧园 | 11176元/㎡ |
阳光馥园 | 12259元/㎡ |
新房 | |
经开万锦城 | 16000元/㎡ |
美景美地麟洲 | 9100元/㎡ |
信保春风十里 | 13000元/㎡ |
碧桂园天玺 | 21500元/㎡ |
富田九鼎世家 | 22000元/㎡ |
绿地澜庭 | 16300元/㎡ |
恒大广场 | 13000元/㎡ |
九龙新城 | 11200元/㎡ |
宏光合园 | 14000元/㎡ |
金沙湖高尔夫观邸 | 14600元/㎡ |
二手房 | |
远大理想城 | 15348元/㎡ |
恒大绿洲 | 16857元/㎡ |
康桥悦城 | 13106元/㎡ |
格林度假山庄 | 16028元/㎡ |
绿地海珀兰轩 | 16995元/㎡ |
加州第一城 | 13628元/㎡ |
亚太明珠 | 14775元/㎡ |
中建观湖国际 | 10984元/㎡ |
百度花园 | 13677元/㎡ |
青青美庐 | 14588元/㎡ |
美庐银座 | 12491元/㎡ |
东方桃 | 14083元/㎡ |
交通厅家属院 | 13194元/㎡ |
大城小室 | 11390元/㎡ |
悉尼阳光 | 14510元/㎡ |
东郡蓝湾 | 13384元/㎡ |
好望角国际公寓 | 13722元/㎡ |
美立方 | 22691元/㎡ |
BOHO天明园 | 14125元/㎡ |
新房 | |
正弘中央公园 | 10700元/㎡ |
安纳西庄园 | 9850元/㎡ |
永威南樾 | 11000元/㎡ |
兴瑞汇金国际 | 7200元/㎡ |
山顶御景园 | 8700元/㎡ |
世航四合院 | 15000元/㎡ |
蓝山公馆 | 12500元/㎡ |
云瓴国际 | 9900元/㎡ |
蓝天商务花园 | 13500元/㎡ |
郑港新坐标 | 15000元/㎡ |
二手房 | |
润丰新尚 | 6388元/㎡ |
磊鑫尚东郡 | 6378元/㎡ |
郑报润园 | 8815元/㎡ |
华福御景 | 6537元/㎡ |
新房 | |
康桥香溪郡 | 12000元/㎡ |
亚新美好艺境 | 12000元/㎡ |
路劲国际城 | 9100元/㎡ |
永威上和郡 | 15000元/㎡ |
万科荣成兰乔圣菲 | 14000元/㎡ |
碧桂园豪园 | 11000元/㎡ |
晨胧华庭 | 13000元/㎡ |
正商双湖湾 | 8500元/㎡ |
绿都褐石街区 | 11000元/㎡ |
悦湖会 | 11000元/㎡ |
帝华宏府 | 8500元/㎡ |
中房绿博景 | 10600元/㎡ |
伟业巴黎印象 | 12000元/㎡ |
长基雁月湾 | 10000元/㎡ |
万祥锦绣花苑 | 9000元/㎡ |
郑东碧桂园 | 15000元/㎡ |
绿地香颂 | 17000元/㎡ |
二手房 | |
名门紫园 | 14437元/㎡ |
星城国际东苑 | 7936元/㎡ |
恒通假日风景花园 | 8747元/㎡ |
建业春天里 | 13449元/㎡ |
金帝城 | 9396元/㎡ |
绿博半岛 | 9577元/㎡ |
东方润景 | 9637元/㎡ |
东润朗郡 | 11492元/㎡ |
盛世通达 | 6184元/㎡ |
郑东鑫城美墅 | 8638元/㎡ |
水岸鑫城 | 8254元/㎡ |
蓝爵世家 | 6489元/㎡ |
沁园馨城 | 5327元/㎡ |
新房 | |
坤达祥龙城 | 10000元/㎡ |
华南城中园 | 8780元/㎡ |
正商智慧城 | 10000元/㎡ |
浩创梧桐春晓 | 8900元/㎡ |
龙湖锦艺城 | 10500元/㎡ |
融侨城 | 9300元/㎡ |
康桥溪棠 | 10300元/㎡ |
永丰乐城 | 10000元/㎡ |
正商红河谷 | 23000元/㎡ |
国瑞城 | 17000元/㎡ |
正商红溪谷 | 9500元/㎡ |
华福御景 | 6000元/㎡ |
维也纳湖畔 | 9000元/㎡ |
华启唐宁1號 | 19000元/㎡ |
威龙中心城 | 9800元/㎡ |
富田兴和湾 | 11000元/㎡ |
法兰原著 | 15500元/㎡ |
国瑞瑞府 | 17000元/㎡ |
一江弘城 | 5500元/㎡ |
荣立鸿鹄嘉 | 10800元/㎡ |
龙湖左 | 9600元/㎡ |
翰林华府 | 10000元/㎡ |
润府 | 9600元/㎡ |
正商公主湖 | 7000元/㎡ |
丽康名邸 | 5600元/㎡ |
二手房 | |
浩创梧桐郡 | 8261元/㎡ |
富田兴龙湾 | 10786元/㎡ |
居易国际城 | 10181元/㎡ |
正商红河谷 | 10399元/㎡ |
绿都丹石街区 | 10172元/㎡ |
康桥九溪郡 | 10796元/㎡ |
金秋乐园 | 9021元/㎡ |
龙泊圣地 | 8941元/㎡ |
润丰悦尚 | 7222元/㎡ |
龙湖御 | 10085元/㎡ |
龙泊桂园 | 9276元/㎡ |
天途易居 | 5717元/㎡ |
康桥溪月 | 9508元/㎡ |
永泽龙湖上公馆 | 9707元/㎡ |
宽视界 | 6488元/㎡ |
永威南樾 | 9760元/㎡ |
威龙逸品 | 7594元/㎡ |
新房 | |
清华大溪地 | 10000元/㎡ |
金地格林小城 | 8600 元/m² |
碧桂园思念翡翠城 | 9000元/㎡ |
光明索河湾 | 6500元/㎡ |
郑西鑫苑名家 | 7800元/㎡ |
碧桂园龙城 | 7600元/㎡ |
碧桂园龙城天悦 | 8600元/㎡ |
新城尚郡 | 8400元/㎡ |
清华忆江南 | 10000元/㎡ |
建海绿荫半岛 | 8600元/㎡ |
恒大山水城 | 9600元/㎡ |
正上豪布斯卡 | 8000元/㎡ |
瀚宇天悦湾 | 7500元/㎡ |
郑西理想城 | 7800元/㎡ |
永威逸阳溪畔 | 9300元/㎡ |
二手房 | |
瀚宇天悦 | 7344元/㎡ |
荥阳理想名家 | 8224元/㎡ |
洞林湖新田城 | 10560元/㎡ |
奥伦达部落西郡原 | 7265元/㎡ |
永威逸阳溪畔 | 9041元/㎡ |
中森意墅蓝山 | 8406元/㎡ |
海龙香槟大道 | 6151元/㎡ |
荥阳京城花园 | 6165元/㎡ |
豫龙之春 | 7921元/㎡ |
晖达御景苑 | 8107元/㎡ |
中森悦蓝山 | 8036元/㎡ |
金龙紫东郡 | 8515元/㎡ |
新房 | |
理想名城 | 8000元/㎡ |
豫翠园 | 7000元/㎡ |
亚星江南小镇 | 7400元/㎡ |
锦尚新城 | 8800元/㎡ |
盈盛龙栖湾 | 11000元/㎡ |
德宝幸福里 | 6500元/㎡ |
嘉韵公园里 | 5000元/㎡ |
德宝方顶 | 15000元/㎡ |
龙吟世家 | 7000元/㎡ |
二手房 | |
鸿盛新城 | 4771元/㎡ |
郑西建业森林半岛 | 6473元/㎡ |
亚星新村 | 5363元/㎡ |
德宝城墅 | 4496元/㎡ |
中央名邸 | 5040元/㎡ |
新房 | |
东城半岛 | 5600元/㎡ |
银基国际旅游度假区 | 10000元/㎡ |
同赢企业总部港 | 6000元/㎡ |
二手房 | |
优盛龙栖湾 | 5997元/㎡ |
新密阳光花园 | 4859元/㎡ |
金域华府 | 4235元/㎡ |
郑煤小区 | 4724元/㎡ |
德美皇朝 | 5492元/㎡ |
世悦凯旋山 | 8014元/㎡ |
新房 | |
嵩林雅苑 | 9200元/㎡ |
德融花园 | 5300元/㎡ |
中天广场 | 4500元/㎡ |
尚城国际 | 5200元/㎡ |
昇锋御景东方 | 5000元/㎡ |
东方富田 | 4500元/㎡ |
登封国际商贸城 | 6000元/㎡ |
新都万象城 | 4580元/㎡ |
二手房 | |
中岳花园 | 8135元/㎡ |
登封祥和小区 | 3506元/㎡ |
新房 | |
嘉韵公园里 | 13000元/㎡ |
朗曼新城 | 4800元/㎡ |
郑上品 | 4800元/㎡ |
理想名城 | 4000元/㎡ |
盈盛龙栖湾 | 3700元/㎡ |
德宝城墅 | 4100元/㎡ |
龙吟世家 | 4000元/㎡ |
格兰翠堤湾 | 4000元/㎡ |
名仕豪居 | 3700元/㎡ |
世博领秀城 | 4200元/㎡ |
巩义建业壹号城邦 | 4500元/㎡ |
明泰大厦 | 6800元/㎡ |
银瑞公寓 | 4000元/㎡ |
正和紫荆城 | 4100元/㎡ |
世博一品城 | 3900元/㎡ |
注:数据仅供参考;具体以实际为准。
看完这些数据
不管你家房子涨了还是跌了
我们还是要努力工作,努力赚钱!
因为数据限制,导致一些小区没有收录进来
如果没有你的小区,可以给文末留言
家小妹看到会第一时间回复你!
快发给你的朋友
看看他家房子涨没涨吧!